Czujnik temperatury i wilgotności WiFi Shelly H&T (biały)
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 062274
Opis
Czujnik temperatury i wilgotności WiFi Shelly H&T (biały)
Shelly Plus H&T to innowacyjny czujnik temperatury i wilgotności, który pracuje przez ponad rok na jednej baterii. Jest kompatybilny z innymi urządzeniami Shelly i dokładnie monitoruje subtelne zmiany w otoczeniu, natychmiast powiadamiając o nich użytkownika. Pomaga zapobiegać problemom związanym z wysuszeniem i rozwojem pleśni. Można go także kontrolować za pomocą aplikacji Shelly Cloud. Czujnik został dodatkowo wyposażony w gniazdo USB typu C, co przyspiesza połączenie i częste raportowanie zmian do aplikacji. Shelly Plus H&T umożliwia również zarządzanie temperaturą w pomieszczeniu przy użyciu grzejnika. Wystarczy podłączyć go do Shelly Plug i skonfigurować w połączeniu z czujnikiem temperatury i wilgotności.
| Producent | Shelly |
|---|---|
| Model | PlusH&T |
| Typ baterii | 4 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie) |
| Zakres pomiaru temperatury | od -45°C do 135°C |
| Protokół WiFi | 802.11 b/g/n |
| Częstotliwość radiowa WiFi | od 2412 MHz do 2472 МHz |
| Moc sygnału radiowego WiFi | 1 mW |
| Zakres pomiaru wilgotności | od 0% do 100% |
| Temperatura pracy | od 0°C do 40°C |
| Sterowanie lokalne i zdalne | tak |
| Wschód/Zachód Słońca | tak |
| Harmonogram tygodniowy | tak |
| Bezprzewodowy | tak |
| Maksymalna moc wyjściowa RF | 15 dBm |
| Żywotność baterii | do 12 miesięcy |
| Zasilanie AC | nie |
| Zasilanie DC | opcjonalne |
| Pobór mocy urządzenia | < 1 W |
| Zasięg WiFi | do 30 m w pomieszczeniach i 50 m na zewnątrz (w zależności od warunków lokalnych) |
| Wymiary | 70 × 70 × 26 mm (bez podstawy), 70 × 70 × 45 mm (z podstawą) |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.